Gebyrene skal dekke kostnadene ved gjennomføring av renovasjonsordningen. Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS leverer tjenesten
Satser for renovasjon i 2012
Alle priser tillegges 25% merverdiavgift.
Prisliste for renovasjon
| Gebyr |
Sats 2012
|
| Normalabonnement | kr. 1.860,- |
| Redusert abonnement (mindre restavfallsbeholder) | kr. 1.784,- |
| Utvidet abbonnement (større restavfallsbeholder) | kr. 2.067,- |
| Fellesab. 2-3 abonnenter i samarbeid | kr. 1.653,- |
| Fellesab. 4 og flere abonnenter i samarbeid | kr. 1.587,- |
| Normalabonnement med hjemmekompost | kr. 1.696,- |
| Redusert abonnement med hjemmekompost | kr. 1.620,- |
| Fellesab. 2-3 i samarbeid + hjemmekompost | kr. 1.489,- |
| Fellesab. 4 og flere i samarbeid + hjemmekompost | kr. 1.424,- |
| Normalabonnement som flytter beholder til off veg* | kr. 1.533,- |
| Redusert abonnement som flytter beholder til off. veg* | kr. 1.457,- |
| Fellesab. 2-3 som flytter beholder til off. veg* | kr. 1.326,- |
| Fellesab. 4 og fler som flytter beholder til off. veg* | kr. 1.478,- |
| Fellesab. 2-3 + hjemmekomp. + flytter beh. til off. veg* | kr. 1.162,- |
| Fellesav. 4 og fler + hj.komp. + flytter beh. til off. veg* | kr. 1.315,- |
| Hytter og fritidsboliger | kr. 486,- |
Tillegg, henteavstand 10-100 m (eks 20xkr. 0,50x53 hentinger = kr. 583 pr. år) | kr. 0,60 |
Tillegg henteavstand 100-400 m (eks 190mxkr.0,38 pr. 10mx53 hentinger = kr. 382,66 pr. år) | kr. 0,40 |
| Storforbrukere | etter avtale |
* egne regler for beholdere plassert ved offentlig veg.