Prisliste for 2012
Betalingssatser for faktureringstjenester
| Gebyr | 2012 |
| Purregebyr | kr. 62,- |
| Betalingsoppfordring | kr. 186,- |
Forsinkelsesrente i hht ov om renter ved forsiket betaling (fastsettes 01.01. og 01.07 | 8,75% |
| Omkostninger for skriving(begjæring | kr. 860,- |
| | |
| Begjæring om tvanssalg av eiendom | kr. 1.806,- |
| Begjæring av tvangssalg av løsøre (bil) | kr. 1.806,- |
| Begjæring om utlegg (alle andre krev) | kr. 1.591,- |
| Tvangssalg eiendom besluttet | kr. 7.740,- |
Innfordringsgebyr
Gebyrene fastsettes i henhold til forskrift fastsatt av Stortinget i desember hvert enkelt budsjettår. Ved endring i forskrift, vil kommunen foreta tilsvarende endring i kommunens betalingsregulativ