Valgte kommunestyrerepresentanter 2019 - 2023
Arbeiderpartiet
NR: | Representatens navn: | Fødselsår: | |
---|---|---|---|
1 | Elin Såheim Bjørkli | ** | 1968 |
2 | Paul Inge Tønseth | ** | 1954 |
3 | Iren Carlstrøm | ** | 1967 |
4 | Terje Verhaug | ** | 1962 |
5 | Tor Inge With | ** | 1968 |
6 | Unn Bjørklund | ** | 1962 |
7 | Henning Olstad Kjøk | ** | 1974 |
8 | Kjersti Dreyer Sidselrud | ** | 1993 |
9 | Lars Reidar Ovlien | ** | 1968 |
10 | Alf Tore Pedersen | ** | 1971 |
11 | Caroline Belda | * | 2001 |
12 | Minja Tea Dzamarija | * | 1969 |
13 | Svein Dagfinn Bjørklund | * | 1946 |
14 | Stian Amundsen Sønsterud | * | 1998 |
15 | Bjørn Ivar Lien | * | 1970 |
16 | Egil Andersen | * | 1947 |
17 | Kristian Snare Strand | * | 1990 |
18 | Manju Chaudhary | * | 1979 |
19 | Reidun Thøger-Andresen | * | 1957 |
20 | Cristina Lyle | * | 1970 |
21 | Veronica Sint-Jago | * | 1970 |
22 | Bjørn Johansen | * | 1961 |
23 | Marianne Aspebakken | * | 1958 |
24 | Kirsten Irene Nyhus | 1956 | |
25 | Turid Dybendal | 1959 | |
26 | Mari Ann Hamletsen | 1959 | |
27 | Randi Marie Ryan | 1948 | |
28 | Hans Ruud Reum | 1943 | |
29 | Dag Sveinar Nordby | 1961 | |
30 | Marius Øien | 1982 | |
31 | Maicel Sneitz-Antonsen | 1970 | |
32 | Gunn Gjester | 1966 | |
33 | Svein Rune Johansen | 1955 | |
34 | Eva Hoel | 1950 | |
35 | Hilde Margrethe Bakke | 1969 | |
36 | Tor Rønningen | 1961 |
** Kommunestyrerepresentanter. * Vararepresentanter.
Fremskrittspartiet
Nr.: | Representantens navn: | Fødselsår: | |
---|---|---|---|
1 | Kjell Arne Hanssen | ** | 1948 |
2 | Johan Aas | ** | 1960 |
3 | Tom Arne Strandberg | * | 1960 |
4 | Dag Lennart Høgberg | * | 1952 |
5 | Julie Christine Rannekleiv | * | 1984 |
6 | Monika Joanna A. Kristiansen | * | 1970 |
7 | Bjørn Jensen | * | 1974 |
8 | Einar Stoltenberg Berggren | 1959 | |
9 | Nils Roger Sandberg | 1960 | |
10 | Steinar Ganre | 1948 | |
11 | Signe Marie Solvang | 1926 | |
12 | Kjell Berge | 1955 | |
13 | Arne Anton Lundhaug | 1936 | |
14 | Runar Eriksen | 1948 | |
15 | Inger Bergum | 1948 | |
16 | Ola Schiong Hagen | 1950 |
** Kommunestyrerepresentanter. * Vararepresentanter.
Høyre
Nr.: | Representantens navn: | Fødselsår: | |
---|---|---|---|
1 | Eli Wathne | ** | 1970 |
2 | Martin Hanestad | ** | 1971 |
3 | Louise M. Erichsen | ** | 1965 |
4 | Øyvind Randmæl-Warpe | ** | 1982 |
5 | Simen Niklas Forfot | * | 1990 |
6 | Sverre Offord | * | 1990 |
7 | Eva Snare | * | 1967 |
8 | Stig Holm | * | 1954 |
9 | Odd Henning Dypvik | * | 1967 |
10 | Øystein Østgaard | * | 1951 |
11 | Thomes Trømborg | * | 1964 |
12 | Roar Seterseter | 1962 | |
13 | Jens Njøsen | 1943 | |
14 | Leif Mikael Næss | 1946 | |
15 | Joanna Cecilie Randmæl-Warpe | 1980 | |
16 | Peder Næs | 1963 | |
17 | Kaia Hanestad | 1998 | |
18 | Brit Skaar | 1943 | |
19 | Unni Strøm | 1950 | |
20 | Finn Erik Karlsen | 1973 | |
21 | Randi Elisabeth Hanssen | 1950 | |
22 | Hans Ording | 1958 |
** Kommunestyrerepresentanter. * Vararepresentanter.
Liberalistene
Nr.: | Representantens navn: | Fødselsår: | |
---|---|---|---|
1 | Jan-Øyvind Lorgen | 1981 | |
2 | Kenneth Pettersen | 1993 | |
3 | Gunn Anita Mørk | 1975 | |
4 | Aleksander Joramo Dragonmoen | 1993 | |
5 | Jim Richard Slaastad | 1992 | |
6 | Igeme Melissa Ileso | 1996 | |
7 | Marte Reiersen Rymoen | 1996 |
Miljøpartiet De Grønne
Nr.: | Representantens navn: | Fødselsår: | |
---|---|---|---|
1 | Henrik Omsted Mohn | ** | 1974 |
2 | Øyvind Høie Henriksen | * | 1975 |
3 | Julie Andrea Moen Matre | * | 2001 |
4 | Stig Ingar Braathen | * | 1962 |
5 | Sisilie Jane Jakobsen | * | 1974 |
6 | Anders Furuseth Hansen | 1985 | |
7 | Fred Nordal | 1949 | |
8 | Jonas Linnerud | 1985 |
** Kommunestyrerepresentanter. * Vararepresentanter.
Rødt
Nr.: | Representantens navn: | Fødselsår: | |
---|---|---|---|
1 | Torunn Arnesen | ** | 1958 |
2 | Christian Sørlien Molstad | * | 1984 |
3 | Bjørn Lund | * | 1964 |
4 | Tormod Asle Jarsve | * | 1954 |
5 | Tommy Gjerde | * | 1969 |
6 | Johanne Andersen | 1992 | |
7 | Inger Johanne Gravem | 1946 |
** Kommunestyrerepresentanter. * Vararepresentanter.
Senterpartiet
Nr.: | Representantens navn: | Fødselsår: | |
---|---|---|---|
1 | Margrethe Haarr | ** | 1985 |
2 | Tommy Smedtorp | ** | 1975 |
3 | Toni Sjøenden | ** | 1976 |
4 | Siw Christel Berg | ** | 1964 |
5 | Hans Kristian Bakken | ** | 1965 |
6 | Jon Thomas Hangaard | ** | 1988 |
7 | Dag Tommy Tomteberget | ** | 1976 |
8 | Erik Stensbøl | ** | 1964 |
9 | Per Lunder | * | 1979 |
10 | Kim Daniel Hangaard | * | 1988 |
11 | Ivar Karelius Hoff | * | 1959 |
12 | Lars Ruud | * | 1967 |
13 | Kjell Fredrik Lindberg | * | 1974 |
14 | Steinar Haarr | * | 1949 |
15 | Pia Christine Sjøli | * | 1969 |
16 | Arnljot Jensen Bringedal | * | 1974 |
17 | Elisabeth Berg Engelsrud | * | 1985 |
18 | Hans Gjølstad | * | 1947 |
19 | Kjell Einar Sormerud | * | 1954 |
20 | Berit Sternberg | 1957 | |
21 | Malin Roman Smedtorp | 1979 |
** Kommunestyrerepresentanter. * Vararepresentanter.
SV - Sosialistisk Venstrepari
Nr.: | Representantens navn: | Fødselsår: | |
---|---|---|---|
1 | Anne Margrethe Sørli-Bolneset | ** | 1954 |
2 | Carmen Monfort Ibanez | ** | 1977 |
3 | Johny Gullaker Johnson | * | 1954 |
4 | Halvor Ravn Holøyen | * | 1973 |
5 | Guro Sønstebø | * | 2001 |
6 | Aud Ingrid Olstad | * | 1956 |
7 | Omar Alejandro Perez Torres | * | 1965 |
8 | Barbara Elisabeth Meier | 1954 | |
9 | Anne Marie Hagen | 1945 | |
10 | Sergio Rocco | 1963 | |
11 | Bente Karin Melby | 1953 | |
12 | Torild Island | 1946 | |
13 | Thone-Hilde Haukeland Andersen | 1952 |
** Kommunestyrerepresentanter. * Vararepresentanter.
Venstre
Nr.: | Representantens navn: | Fødselsår: | |
---|---|---|---|
1 | Inger Noer | ** | 1961 |
2 | Anne Elisabeth Rikvold Jess | * | 1954 |
3 | Jørn Andre Stenseth | * | 1972 |
4 | Audun Wangen | * | 1977 |
5 | Lars Erik Brenna | * | 1979 |
6 | Thomas Rosland | 1973 | |
7 | Kristin Eline Haugen | 1954 | |
8 | Lars Erik Skjerpen | 1966 | |
9 | John Erik Jess | 1947 | |
10 | Anne Granly Meldalen | 1959 |
** Kommunestyrerepresentanter. * Vararepresentanter.
Kristlig Folkeparti
Nr.: | Representantens navn: | Fødselsår: | |
---|---|---|---|
1 | Thor Trygve Ringsbu | ** | 1940 |
2 | Åse Marie Wisløff Nilssen | * | 1945 |
3 | Sverre Wold | * | 1974 |
4 | Kjersti Sofie Larsen | * | 1971 |
5 | Angelica Holm-Glad Sæther | * | 1973 |
6 | Bjarte Andre Alme | 1985 | |
7 | Hans Hansen | 1956 | |
8 | Even Holst | 1973 | |
9 | Terje Nyland | 1949 | |
10 | Kjell Arild Svendsen | 1947 | |
11 | Elsa Arnesen | 1939 | |
12 | Morten Kristian Bjørge | 1943 | |
13 | Else Astrid Hemmingby | 1942 |
** Kommunestyrerepresentanter. * Vararepresentanter.
Pensjonistpartiet
Nr.: | Representantens navn: | Fødselsår: | |
---|---|---|---|
1 | Eirik Nils Ross | ** | 1944 |
2 | Kurt Gøran Adriansen | ** | 1953 |
3 | Reidun Synnøve Hagerud | ** | 1943 |
4 | Helge Thomassen | * | 1947 |
5 | May Britt Sletten | * | 1950 |
6 | John Reidar Holen | * | 1951 |
7 | Zandra Elisabeth Våreid | * | 1952 |
8 | Astrid Snare | * | 1943 |
9 | Arve Frydenberg | * | 1942 |
10 | Monica Stensbøl Bruun | 1950 | |
11 | Liv Eva Østbøll | 1946 | |
12 | Trond Egil Broen | 1955 | |
13 | Henrik Grendel | 1941 | |
14 | Rigmor Olaug Kjernsli Bakken | 1943 | |
15 | Nina Cook | 1951 | |
16 | Else Marit Aanerud | 1943 | |
17 | Liv Turid Grambo | 1938 | |
18 | Jørn Ole Uthus | 1955 | |
19 | Grete Fasting Bakken | 1949 | |
20 | Reidar Tangen | 1942 | |
21 | Kirsten Bugge | 1943 | |
22 | Inger Liv Albriktsen | 1948 |
** Kommunestyrerepresentanter. * Vararepresentanter.